GridX

RTC Correction Dashboard

Meter Number Issue Name Occurrence Date Transformer Region-Level1 Action
300101 RTC Correction 2025-11-01 TX-21 North
300102 RTC Correction 2025-11-03 TX-22 South
300103 RTC Correction 2025-11-05 TX-23 East
300104 RTC Correction 2025-11-06 TX-24 West
300105 RTC Correction 2025-11-07 TX-25 North
300106 RTC Correction 2025-11-08 TX-26 South
300107 RTC Correction 2025-11-09 TX-27 East
300108 RTC Correction 2025-11-10 TX-28 West
300109 RTC Correction 2025-11-12 TX-29 North
300110 RTC Correction 2025-11-14 TX-30 South

RTC Correction Trend (Last 12 Months)