GridX

Neutral Disturbance Dashboard

Meter Number Issue Name Occurrence Date Transformer Region-Level1 Action
200101 Neutral Disturbance 2025-11-01 TX-11 North
200102 Neutral Disturbance 2025-11-03 TX-12 South
200103 Neutral Disturbance 2025-11-05 TX-13 East
200104 Neutral Disturbance 2025-11-06 TX-14 West
200105 Neutral Disturbance 2025-11-07 TX-15 North
200106 Neutral Disturbance 2025-11-08 TX-16 South
200107 Neutral Disturbance 2025-11-09 TX-17 East
200108 Neutral Disturbance 2025-11-10 TX-18 West
200109 Neutral Disturbance 2025-11-12 TX-19 North
200110 Neutral Disturbance 2025-11-14 TX-20 South

Neutral Disturbance Trend (Last 12 Months)